No | Nama Lengkap Tendik | Status Kepegawaian | Bidang Keahlian | Pendidikan Tertinggi | Unit Kerja |
1 | PNS | Pengadministrasi/ Tenaga Operator | S1 | UPPS | |
2 | PNS | Pengadministrasi | S2 | UPPS | |
3 | Kontrak | Laboran | S2 | UPPS | |
4 | Kontrak | Pengadmistrasi Akademik Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni | S1 | UPPS | |
5 | PNS | Kepala Bagian Tata Usaha | S1 | UPPS | |
6 | PNS | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda | S1 | UPPS | |
7 | PNS | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | S2 | UPPS | |
8 | PNS | Pranata Keuangan APBN Mahir / Bendahara pengeluaran pembantu Sub Bagian Perencanaan, Akutansi dan Keuangan | S1 | UPPS | |
9 | PNS | Pengelola Administrasi Kepegawaian Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian | S1 | UPPS | |
10 | Kontrak | Laboran | S1 | PT | |
11 | Kontrak | Admin IT PPG | S2 | PS PPG | |
12 | PNS | Laboran | S1 | PT | |
13 | PPPK | Laboran | S1 | PT | |
14 | Kontrak | Admin IT PPG | S2 | PS PPG | |
15 | PNS | Laboran | S1 | PT | |
16 | Kontrak | Pengadministrasi PPG | S2 | PS PPG | |
17 | PNS | Pengadministrasi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha | S1 | PT | |
18 | PNS | Pengadmistrasi Akademik Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni | S2 | PT | |
19 | PNS | Pengelola Bahan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha | S1 | UPPS | |
20 | Kontrak | Pengadministrasi Administrasi Perencanaan dan Keuangan | S2 | UPPS | |
21 | PNS | Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) | S2 | UPPS | |
22 | PNS | Pengadministrasi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha | S1 | UPPS | |
23 | PNS | Pengadministrasi/ Tenaga Operator | S1 | UPPS | |
24 | Kontrak | Pengadmistrasi Akademik Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni | S1 | PT | |
25 | Kontrak | Pengadministrasi/ Tenaga Operator | S2 | UPPS | |
26 | PNS | Pengadminisrasi Perpustakaan | S1 | UPPS | |
27 | PNS | Pustakawan | S1 | PT | |
28 | PNS | Pustakawan | S2 | PT | |
29 | PNS | Pranata Komputer | S1 | PT | |
30 | PNS | Pranata Komputer | S2 | PT |
TENAGA KEPENDIDIKAN
- Home
- AKREDITASI
- TENAGA KEPENDIDIKAN
